凯翼汽车经销商网络招募城市如下:
区域 | 省份 | 招商地市 |
---|---|---|
东区 | 山东 | 聊城、东营、枣庄 |
河南 | 商丘、新乡、驻马店、漯河、鹤壁、周口、安阳、开封、济源 | |
浙江 | 杭州、嘉兴、丽水、衢州、舟山 | |
江苏 | 南通、盐城、泰州、扬州、淮安、连云港 | |
安徽 | 宿州、亳州、宣城、滁州、黄山、淮南、铜陵、池州 | |
上海 | / | |
南区 | 湖北 | 襄阳、宜昌、黄冈、十堰、孝感、咸宁、湖北省直辖(天门、仙桃、潜江)、恩施、荆门、随州 |
湖南 | 长沙、株洲、永州、湘潭、益阳、湘西、张家界 | |
江西 | 南昌、赣州、吉安、抚州、景德镇、新余、鹰潭 | |
广东 | 潮州、河源、惠州、揭阳、汕尾、韶关、阳江、云浮、湛江、肇庆、珠海、汕头、清远、梅州 | |
广西 | 南宁、桂林、玉林、贵港、钦州、河池、梧州、贺州、来宾、防城港、柳州、北海 | |
福建 | 福州、厦门、莆田、龙岩、三明、宁德、南平 | |
海南 | 三亚 | |
西区 | 新疆 | / |
青海 | / | |
甘肃 | 武威、临夏 | |
宁夏 | / | |
陕西 | 宝鸡、渭南、汉中、安康 | |
贵州 | 遵义(除仁怀、绥阳外)、安顺 | |
云南 | / | |
西藏 | / | |
重庆 | / | |
北区 | 黑龙江 | / |
吉林 | 松原、通化、白城 | |
辽宁 | 大连、鞍山、盘锦、阜新、锦州、铁岭、抚顺、本溪 | |
内蒙古 | 包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、锡林郭勒、兴安盟、通辽 | |
北京 | / | |
天津 | / | |
河北 | 廊坊 | |
山西 | 太原、阳泉 | |
特区 | 四川 | / |
建店标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|
级别 | A | B | C | D | E |
临街宽 | ≥30 | ≥24 | ≥21 | ≥15 | ≥12 |
层高要求 | 具备内二层或≥6m±0.5m | ≥3.5m±0.5m | |||
展厅面积 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ≥200 | ≥150 |
办公面积 | ≥200 | ≥180 | ≥100 | ≥60 | / |
服务面积 | ≥1236 | ≥996 | ≥690 | ≥490 | / |
服务面积 | ≥1000 | ≥800 | ≥550 | ≥350 | ≥150 |
店厂距离 | ≤2公里 | ≤2公里 | ≤5公里 | ≤5公里 | / |
建店支持 | |||||
---|---|---|---|---|---|
建店标准 | A | B | C | D | E |
硬件形象支持额度 (万元) |
总额度300 | 总额度200 | 总额度125 | 总额度90 | 总额度60 |
售前(180) | 售前(120) | 售前(75) | 售前(54) | ||
售后(120) | 售后(80) | 售后(50) | 售后(36) | ||
支持周期 | 48个月 | ||||
开票折让 | 提车1.5% | ||||
首返额度(万元) | 90 | 60 | 35 | 25 | 20 |
1.区域内“一城一代”的网络模式,有利于深耕市场;
2.拒绝压货、解放资金,与同行业对比单店投入成本低于50%;
3.大空间商务政策,充分保障经营;终端经销商自由操作空间大;
4.店面投资少,改建快、早运营、周期短。
凯翼汽车营销公司
网络管理部网络建设科
过经理 13339231618 guoyin@mychery.com
杨经理 18225533157 yangming@mychery.com
地址:四川成都武侯区天府大道北段28号茂业中心A座1701
邮编: 610000